Taksat
Outokummun kaupungin taksat - valikko
yhteystiedot taksat 2
Yhteystietoja
Kulttuuritalo Marita | |
Kulttuurituottaja Esko Vihava | 044 7559 299 |
Kummun koulu | |
Apulaisrehtori Tiina Sirkka | 044 7559 441 |
Lainavälineet | |
Nuorisotalo | |
Nuoriso-ohjaaja Anne Kuokkanen | 044 7559 445 |
Outokummun lukio | |
Rehtori Juhani Räsänen | 044 7559 277 |
Päiväkodit | |
Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Reijonen | 044 7559 305 |
Syrjäkadun harrastetilat, Servo | |
Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius | 044 7559 240 |
Teatteri Kiisu ja ravintola Kupari | |
Matkakumpu Oy | 044 7559 223 |
Koulujen liikuntasalit | |
Ulkoliikuntapaikat | |
Urheilutalo, uimahalli, kuntosali | |
Liikuntasihteeri Tommi Parkkinen | 044 7559 373 |
Venepaikat | |
Toimistosihteeri Marja-Leena Ruokolainen | 044 755 9368 |
Vesimaksut | |
Toimistosihteeri Tarja Hakkarainen | 044 755 9367 |
TAKSAT OHJE
MAKSULUOKAT (ei käytössä kaikissa hinnoissa) | |||
Maksuluokka 0 | Maksuluokka 1 | Maksuluokka 2 | Maksuluokka 3 |
Outokumpulaisten seurojen yms. ja yksityisten harjoitusvuorot alle 18-vuotiaille |
Outokumpulaisten seurojen yms. ja yksityisten harjoitusvuorot yli 18-vuotiaille |
Ulkopaikkakuntalaiset järjestöt ja yksityiset | Ulkopaikkakuntalaiset yritykset |
Kaupungin omat toimielimet |
Siun Sote | Muut tahot | |
Veteraanijärjestöt | Ei-outokumpulaiset koulutus-yms. organisaatiot | ||
Outokumpulaiset yritykset |
ARVONLISÄVERO |
Hintoihin sisältyvä arvonlisäverokanta on mainittu hinnastoissa. |
HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET |
Viikonloppuisin tapahtumien, kilpailuiden ja harjoituksien aiheuttamat henkilökunnan ylityökorvaukset veloitetaan suoraan kustannusten aiheuttajalta |
URHEILUTALO TAKSAT
maksuluokka1 | maksuluokka2 | maksuluokka3 | ||||
ma-pe 17-20 / t |
muu aika / t | ma-pe 17-20 / t | muu aika / t | ma-pe 17-20 / t | muu aika / t | |
Liikuntaharjoitukset 3/3 Sali (sis. alv 10%) | 7,50 | 6,00 | 20,00 | 16,00 | 30,00 | 24,00 |
Liikuntaharjoitukset 2/3 Sali (sis. alv 10%) | 6,25 | 5,00 | 15,00 | 12,00 | 22,50 | 18,00 |
Liikuntaharjoitukset 1/3 Sali (sis. alv 10%) | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 12,00 |
tunti | tunti | tunti | ||||
Pääsymaksulliset liikuntatapahtumat (sis. alv 10%) | 18,75 | 15,00 | 37,50 | 30,00 | 56,25 | 45,00 |
Pääsymaksulliset myynti- ym. näyttelyt, ohjelmalliset tilaisuudet, kokoukset, luento-, koulutus ja esitelmätilaisuudet (sis. alv 24%) | 25,00 | 20,00 | 43,75 | 35,00 | 68,75 | 55,00 |
Pääsymaksuttomat liikuntatapahtumat (sis alv 10%) | 13,75 | 11,00 | 27,50 | 22,00 | 41,25 | 33,00 |
Pääsymaksuttomat myynti- ym. näyttelyt, ohjelmalliset tilaisuudet, kokoukset, luento-, koulutus ja esitelmätilaisuudet (sis. alv 24%) | 17,50 | 14,00 | 35,00 | 28,00 | 52,50 | 42,00 |
MONITOIMINTATILA JA PAINISALI
maksuluokka1 | maksuluokka2 | maksuluokka3 | ||||
tunti | vrk | tunti | vrk | tunti | vrk | |
Liikuntaharjoitukset / kerhotoiminta (sis. alv 10%) | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||
Taidenäyttelyt (sis. alv 24%) | 0,00 | 6,00 | 10,00 | |||
Muut tilaisuudet (sis. alv 24%) | 30,00 *) | 50,00 | 160,00 | 160,00 | ||
Muut tilaisuudet ½ tila (sis. alv 24%) | 20,00 *) | 35,00 | 120,00 | 120,00 | ||
Osa kahviosta tai aulasta (sis. alv 24%) | 20,00 *) | 35,00 | 50,00 | 50,00 | ||
*)5 tuntia | ||||||
UIMAHALLIN KOKOUSHUONE | 6,00 | 48,00 | 13,00 | 80,00 | 13,00 | 80,00 |
UIMAHALLI JA KUNTOSALI-TAKSAT
Kertakäynti |
Kausikortti 6 kk (sis. 5 kertaa kuntosalille) |
Alennusliput | |||||
aikuiset | 6,00 | aikuiset | 140,00 | aikuiset 10 kpl | 55,00 | ||
opiskelijat (*), eläkeläiset (*), vammaiset (*), varusmiehet (*), työttömät (**) |
4,00 | muut | 90,00 | muut 10 kpl | 35,00 | ||
työttömät alle 25v (**) | 1 krt/vko ilmainen | lapset 5-15 v | 60,00 | lapset 5-15v 10 kpl | 20,00 | ||
lapset 5-15 v | 2,00 | Seniorikortti (*)(***) | 60,00 / 6 kk | ||||
alle 5 v. huoltajan kanssa | ilmainen | Vammaiskortti (*)(***) | 60,00 / 6 kk |
(*) Todistettava pyydettäessä kuulumisensa ko. ryhmään asiaan kuuluvalla kortilla/todistuksella
(**) Kelan tai työttömyyskassan edellisen kuukauden maksutosite tai työvoimatoimiston antama todistus
(***) Sisältää kuntosalin ja uimahallin käytön myös viikonloppuisin aukioloaikoina
Uimakoulu (sis alv 24%) | Uimaopetus kouluille | Vauva- ja perheuinti | |||
aikuiset 5 krt | 30,00 / 40,00 | outokumpulaiset | ilmainen | 1 lapsi + max 2 aik. | 110,00 / 9 krt |
lapset 10 krt | 35,00 | ulkopaikkakuntalaiset |
1,50 / oppilas (vähintään 25,00) |
1< lasta + max 2 aik. | 135,00 / 9 krt |
lapset 5 krt | 20,00 | ||||
ulkopaikkakuntaiset | lisä 10,00 | Urheiluseurat | Ryhmäkäynnit aukioloaikana | ||
okun uimaseurat / vuoro | 4,00 / t / rata | yli 10 hlöä / koululaiset | 1,90 | ||
Vesijumppa | yli 10 hlöä / muut | 3,50 | |||
ohjattu | pääsylippu + 1,00 | yli 10 hlöä / aikuiset | 5,50 |
Hallin aukioloaikojen ulkopuolella | Tarvikkeiden lainaus | sis. alv 24% | |
okulaiset urheiluseurat |
20,00/t /koko halli 50,00/kilp. |
uima-asut, pyyhe | 2,00 / 3,00 |
laudeliina, 1 kpl sis. lippuun | 0,20 | ||
muut okulaiset yhdistykset |
50,00 / t + uintiliput |
pukukaapin panttipoletti | 2,00 |
ulkopaikkakuntalaiset |
70,00 / t + uintiliput |
Suihkumaksu / kerta | |
varatut uimahallivuorot, joita ei peruuteta vähintään 1 vrk aiemmin, veloitetaan |
30,00 | aikuiset / lapset | 1,00 / 2,00 |
Kertakäynti | 5,00 |
kuntosali + uinti aikuiset | 7,50 |
kuntosali + uinti muut | 5,50 |
okun lukion opisk. vap.ajalla | 2,40 |
Kuukausikortti | 32,00 |
Kausikortti 6 kk (sisältää 5 kertaa uimahallille) | 100,00 |
Kausikortti 6 kk (sisältää 5 kertaa uimahallille) 13-17 v | 50,00 |
12-vuotiaat ilmaiseksi huoltajansa mukana | |
Henkilökohtaisen kunto-saliohjelman laatiminen | 25,00 |
Varatuilta vuoroilta pääsylippujen lisäksi , ei ark. klo 16-20 | |
okulaiset urheiluseurat | 20,00 |
muut | 50,00 |
Sakkomaksu (ilman lupaa kuntosalia käyttävät) |
sis. alv 24% 40,00 |
Kuntosaliin ei alle 12-vuotiaita |
ULKOLIIKUNTAPAIKAT JA JÄÄHALLI TAKSAT
Maksuluokka 1 | Maksuluokka 2 | Maksuluokka 3 | |
tunti | tunti | tunti | |
Liikuntaharjoitukset | 7,50 | 18,00 | 27,00 |
Pääsymaksulliset ottelut, kilpailut ja turneet | 18,75 | 40,00 | 50,00 |
Pääsymaksuttomat ottelut, kilpailut ja koulutustilaisuudet | 12,50 | 25,00 | 35,00 |
Sirkus yms. (sis alv 24%) | 190,00 / vrk + sähkö, lisävuorokaudet 70,00 |
Maastojuoksu-, hiihto- ja pyöräilykilpailuista, joissa tarvitaan Matovaaran kuuluttamo- tai huoltotiloja, veloitetaan sama vuokra kuin nurmikentän käytöstä
Harjoitusvuorot | ma-pe 17-20 ja su / muut ajat |
Outokumpulaiset jääurheiluseurat alle 18-v | 44,00 / 33,00 tunti |
Outokumpulaiset jääurheiluseurat yli 18-v |
88,00 / 66,00 tunti |
Muut outokumpulaiset yhdistykset / yksityiset | 88,00 / 66,00 tunti |
Outokumpulaiset yritykset, Riveria, muut käyttäjät | 88,00 / 88,00 tunti |
Pelit / turnaukset | |
Pääsymaksulliset | 100,00 tunti |
Pääsymaksuttomat | 88,00 tunti |
Jäädytyskauden ulkopuolella | |
Harjoitusvuorot | 27,50 tunti |
Tapahtumat (ALV 24%), outokumpulaiset järjestäjät | 300,00 vrk |
Tapahtumat (ALV 24%), ulkopaikkakuntalaiset järj. | 400,00 vrk |
Jäähallin muut tilat | Maksuluokka 1 | Maksuluokat 2 ja 3 | ||
tunti | vrk | tunti | vrk | |
Jäähallin kokoushuone | 6,00 | 48,00 | 13,00 | 80,00 |
Jäähallin kahvio, yksityiset maksuluokassa 2 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
LAINAVÄLINEET
Maksuluokat 1, 2 ja 3 | ||
1 vrk | 1 viikko | |
Ahkio (2) | 5,00 | 25,00 |
Avaruushuopa (9) | 5,00 | 25,00 |
Kanootti, ilmatäytteinen (2) | 20,00 | 100,00 |
Kanoottisäkki (31) | 2,00 | 10,00 |
Kelluntaliivit (20) | 5,00 | 25,00 |
Kota- ja puolijoukkueteltta sis. kamina (4) | 20,00 | 100,00 |
Lumikengät + sauvat (10) ja liukulumikengät + sauvat (6) | 5,00 | 25,00 |
Makuualustat (34) | 2,00 | 10,00 |
Makuupussi (33) | 5,00 | 25,00 |
Pieni teltta (4 hengen) sis. teltan pohjan (22) | 5,00 | 25,00 |
Retkivalaisimet (32), kirveet (2), sahat (2), Trangia-retkikeittimet (4) | 2,00 | 10,00 |
Sähköavusteinen maastopyörä (5) | 20,00 | 100,00 |
Välineet luovutetaan asiakkaalle kuittausta vastaan ja käyttömaksut laskutetaan jälkikäteen
Rikkoutuneesta / kadonneesta välineestä peritään korjaus- tai jälleenhankintakulut.
Välineet tulee palauttaa sovittuna aikana paikkaan, josta ne noudettiin (ellei toisin sovita) puhtaina, ehjinä ja kuivina.
Mikäli välineitä ei palauteta määräaikana, kultakin alkavalta myöhästymisvuorokaudelta peritään hinnaston mukainen käyttömaksu.
venepaikat - taksat
Maksullisia venerantoja on seitsemän, näistä neljä sijaitsee Viinijärvellä ja kolme Juojärvellä.
- Vekarusniemi I
- Vekarusniemi II
- Perttilahti
- Saunalahti
- Nälköniemi
- Riihilahti (Pitkälahti)
- Sipilänlahti (Maljasalmi)
Venepaikkamaksu/vuosi | ||
alue 1 | (Riihilahti, Nälköniemi, Sipilänlahti) | 65,00 € |
alue 2 | (Saunalahti, Vekarusniemi II) | 60,00 € |
alue 3 | (Perttilahti, Vekarusniemi I) | 55,00 € |
MUUT TILAT
Maksuluokka 1 | Maksuluokka 2 | Maksuluokka 3 | ||||||||
tunti | vrk | tunti | vrk | tunti | vrk | |||||
Luokka tms. perustila, Servo | 6,00 | 48,00 | 9,00 | 72,00 | 12,00 | 96,00 | ||||
Erikoisluokka (MU, KU, KO, TN, TS) tai ruokala | 10,00 | 80,00 | 15,00 | 120,00 | 20,00 | 160,00 | ||||
Kulttuuritalo Maritan Kokous&Galleria *)**) | 3,00 | 24,00 | 4,50 | 36,00 | 6,00 | 48,00 | ||||
Kulttuuritalo Maritan Sali *)**) | 6,00 | 48,00 | 9,00 | 72,00 | 12,00 | 96,00 | ||||
Kulttuuritalo Maritan Sali ja Kokous&Galleria *)**) | 7,00 | 56,00 | 11,00 | 84,00 | 14,00 | 112,00 | ||||
Kulttuuritalo Maritan Kokous&Gallerian näyttelykäyttö *)**) | Myyntinäyttelyt 50 €/kk, muut 0 €/kk | |||||||||
Kirjastogalleria | Myyntinäyttelyt 50 €/kk, muut 0 €/kk | |||||||||
Kiisuteatteri, harjoitukset ja pääsymaksuttomat tapahtumat | 8,00 | 64,00 | 12,00 | 96,00 | 16,00 | 128,00 | ||||
Kiisuteatteri, pääsymaksulliset tapahtumat | 10,00 | 80,00 | 15,00 | 120,00 | 20,00 | 160,00 | ||||
Liikuntasali, liikuntaharjoitukset ma-pe klo 17-20 (sis. alv 10%) | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||||
Liikuntasali, liikuntaharjoitukset muu aika (sis. alv 10%) | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
Liikuntasali, muu käyttö | 6,00 | 48,00 | 10,00 | 80,00 | 14,00 | 112,00 | ||||
Useita tiloja / koko rakennus / vuorokautta pidemmät | Neuvoteltavissa tapauskohtaisesti, pohjana hinnaston hinnat | |||||||||
Valo-/äänimiehen palvelut | 20 €/tunti, 30 €/tunti arki-illat 18- ja viikonloput |
*) Vuokralainen vastaa tilojen loppusiivouksesta. Jos siivous jää Outokummun kaupungin hoidettavaksi,
kaikki siivouksesta aiheutuneet kustannukset peritään vuokralaiselta.
**) Tilavuokraan sisältyy tarvittaessa tapahtuman mainosaikaa Kummunkadulle näkyvillä infonäytöillä.
Vuokralainen vastaa mainosten valmistamisesta.
Kaupunkirakennepalvelut/Vesi- ja viemärilaitos TAKSA
TAKSA 1.1.2020 -
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero alv 24 %
Liittymismaksut, Toiminta-alue 1 | veroton € | alv € | verollinen € |
Vesilaitoksen liittymismaksu/piste | 29,00 | 6,96 | 35,96 |
Vesilaitoksen tonttijohtomaksu | |||
< 50 mm | 631,15 | 151,48 | 782,63 |
> 80 mm | 1 245,90 | 299,02 | 1544,92 |
Jäte- ja sadevesi viemärin tonttijohtomaksu | |||
kumpikin erikseen | 471,31 | 113,11 | 584,42 |
Liittymismaksut, Toiminta-alue 2 Vesi- ja viemärijohdon liittymismaksu |
veroton € | alv € | verollinen € |
*Ylä-Mikkolan alue | 1 410,00 | 338,40 | 1748,40 |
Vesijohdon liittymismaksu | |||
* Kuokkalan alueella | 1 350,00 | 324,00 | 1674,00 |
*Joutenlampien alueella | 840,00 | 201,60 | 1041,60 |
*Viuruniemi 1 | 2100,00 | 504,00 | 2604,00 |
Viemäriin liittymismaksu | |||
Viuruniemi 1 | 2400,00 | 576,00 | 2976,00 |
Käyttömaksut | veroton € | alv € | verollinen € |
* vesimaksu/m³ | 1,60 | 0,38 | 1,98 |
* jätevesimaksu/m³ | 2,40 | 0,58 | 2,98 |
* vesipostiavain | 8,40 | veroton | 8,40 |
* vesipostikuluttajan vuosimaksu | 12,10 | 2,90 | 15,00 |
Perusmaksut |
|||
Veden perusmaksu/vuosi | |||
Mittarikoko (dn) | |||
15-20 | 24,20 | 5,81 | 30,00 |
25-40 | 99,80 | 23,95 | 123,75 |
50-100 | 193,55 | 46,45 | 240,00 |
Jäteveden perusmaksu/vuosi | |||
Mittarikoko (dn) | |||
15-20 | 24,20 | 5,81 | 30,00 |
25-40 | 99,80 | 23,95 | 123,75 |
50-100 | 193,55 | 46,45 | 240,00 |
Palvelumaksut | veroton € | alv € | verollinen € |
Vesijohdon sulkemis- tai avaamismaksu sekä perintäkäynti | 35,00 | 8,40 | 43,40 |
Vesimittarin aiheeton tarkistus | 50,82 | 12,20 | 63,02 |
Mittarin luenta | 35,00 | 8,40 | 43,40 |
Sakokaivolietteen käsittelymaksu | 16,05 | 3,85 | 19,90 |
Umpikaivolieteen käsittelymaksu | 6,73 | 1,62 | 8,35 |
Muut maksut | veroton € | alv € | verollinen € |
* vedentoimituksen katkaisuilmoitus | 5,00 | veroton | 5,00 |
* muistutusmaksu vesimittarilukemailmoituksesta | 17,50 | veroton | 17,50 |
Vesilaitoksen kaluston vuokrat | |||
* metallinetsintälaite/päivä | 5,74 | 1,38 | 7,12 |
* sulatusmuuntaja/päivä | 8,20 | 1,97 | 10,17 |
* höyrysulatuslaite/päivä | 7,38 | 1,77 | 9,15 |
* viemärinavauskone/päivä | 8,20 | 1,97 | 10,17 |
MUUT
KOPIOT (sis. sovellettava alv)
Yksityishenkilöt | Yhdistykset yms. | |
A4 mustavalkoiset / sivu | 0,40 | 0,30 |
A3 mustavalkoiset / sivu | 0,60 | 0,45 |
A4 värilliset / sivu | 0,80 | 0,60 |
A3 värilliset / sivu | 1,20 | 0,90 |
2 -puoleisesta kopiosta veloitetaan kahden sivun hinta
Yhdistyksillä yms. tarkoitetaan yhdistyksiä, koulutusorganisaatioita jne.
NFC-TUNNISTE (varhaiskasvatus ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta)
Hävinnyt tunniste | 10,00 |
1-2 LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KUMMUN KOULULLA | Yli 10 pv / kk | Max 10 pv / kk |
Enintään 3 tuntia / päivä kuukauden toimintapäivinä (570 t / vuosi) | 35,00 | 17,50 |
Enintään 4 tuntia / päivä kuukauden toimintapäivinä (760 t / vuosi) | 45,00 | 22,50 |
Yli 4 tuntia / päivä kuukauden toimintapäivinä | 55,00 | 27,50 |
Jos lapsi poissa sairauden vuoksi koko kuukauden, maksua ei peritä. Maksu jätetään perimättä samoilla perusteilla kuin varhaiskasvatuksessa. (Maksujen peruste perusopetuslaki § 48f)